SỬA CHỮA TỦ NHIỆT ĐỘ THỬ NGHIỆM PIN 2 NGĂN ĐỘC LẬP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ SMC
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: SMC
Th??ng hi?u: SANWOOD

- T? th? nghi?m Pin có 2 ng?n ??c l?p phòng ch?ng cháy n?i ???c thi?t k? có hai ng?n và m?i ng?n ???c ???c ki?m soát nhi?t ?? m?t cách ??c l?p;
- Th?i gian làm vi?c liên t?c không gián ?o?n ?1000h trong ?i?u ki?n th? nghi?m 140°C;
- ???c trang b? h?c x? áp ch?ng cháy n?, khi áp su?t t?ng m?nh, h?c x? áp s? t? ??ng m?;
- C?m bi?n phát hi?n khói do cháy n? phát hi?n ng?n l?a và khói k?t h?p v?i h? th?ng ch?a cháy ?? d?p t?t ?ám cháy trong trong t? n?u phát sinh cháy;
- T? thi?t k? an toàn ch?ng cháy n?, ???c trang b? dây xích nh?m ng?n ch?n c?a b? bung, l?p ng?n ng?a cháy n? b?ng kính, l?p cách nhi?t s? d?ng v?t li?u cách nhi?t b?ng nhôm silicat;
M?u | SMC-225-CC-FB | SMC-408-CC-FB | SMC-800-CC-FB | SMC-1000-CC-FB | SMC-1500-CC-FB | |
Nhi?t ?? | Ph?m vi | -70°C ~ 180°C (A: 0°C ~ 180°C; B: -20°C ~ 180°C; C: -40°C ~ 180°C; D: -70°C ~ 180°C | ||||
Dao ??ng | ±0.5°C | |||||
T?c ?? làm mát | 180.0°C ~ 25.0°C t?c ?? làm mát 2.0°C ~ 3.0°C /phút 25.0°C ~ 40.0°C t?c ?? làm mát 1.0°C ~ 2.0°C /phút -40.0°C ~ -70.0°C t?c ?? làm mát 0.7°C ~ 1.5°C /phút | |||||
T?c ?? nóng lên | -70.0°C ~ 180.0°C trong vòng 60 phút 3.0°C ~ 5.0°C /phút | |||||
Nhi?t ?? ??ng nh?t | ±1.5°C (-40°C ~ 100.0°C) | |||||
±2.0°C (100.1°C ~ 180.0°C ho?c 40.0°C ~ -70°C) | ||||||
?? ?m | Ph?m vi | 20%RH ~ 98%RH | ||||
Dao ??ng | ±1%RH | |||||
V?t li?u bên trong | ±2%RH | |||||
V?t li?u/ Thành ph?n | Bên trong | Thông qua thép nhu?m dày 1,2mm (SUS 304) | ||||
Bên ngoài | S? d?ng t?m thép cu?n l?nh có ?? dày 1.2mm / phun s?n b?ng công ngh? phun s?n công nghi?p | |||||
V?t li?u cách nhi?t | T?m polyurethane dày 100mm + bông khoáng dày 10mm | |||||
Qu?t | Máy th?i ly tâm | |||||
Nén | Semi-closed germany bock, germany bitzer | |||||
T? ?i?n | L?nh không khí, l?nh n??c | |||||
Môi ch?t l?nh | R404a, R23, R508 | |||||
B?c h?i | Vây – và – B? trao ??i nhi?t ?ng | |||||
B? làm nóng | Dây s??i h?p kim crom niken | |||||
Máy t?o ?? ?m | Máy t?o ?m b?ng h?i n??c | |||||
Tùy ch?n | C?u hình tiêu chu?n | 2 c?ng gi?m áp ? 100mm, 4 chu?i ch?ng n? | ||||
Màn hình nhi?t ?? ?a ?i?m | Thông qua b? ?i?u khi?n do Sanwood phát tri?n, có th? ???c s? d?ng ?? có ???c các ?i?m nhi?t ?? b? m?t c?a nhi?u s?n ph?m | |||||
Bình ch?a cháy CO2, H2 | T? ??ng ch?a cháy và t? ??ng t?t máy ?? b?o v? thi?t b? kh?i b? cháy | |||||
Máy ?o khí CO, H2 | Khi pin t?o ra khí, nó s? phát hi?n ?? hòa tan c?a khí và x? ra ngoài khi v??t quá tiêu chu?n | |||||
Van x? | Khi m?u th? t?o ra khí ??c h?i, thông gió và x? bên trong | |||||
Kích c? | Bên trong | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1000*1250 |
Bên ngoài | 700*1930*1290 | 1000*2050*1400 | 1200*2100*1590 | 1200*1000*1780 | 1400*2100*2030 | |
Âm l??ng | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
Tr?ng l??ng | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
Nhi?t ?? môi tr??ng xung quanh | +5 ~35°C | |||||
Ngu?n ?i?n | 220V AC 50/60Hz 33A | 380V AC 50/60Hz 17A | 380V AC 50/60Hz 25A | 380V AC 50/60Hz 27A | 380V AC 50/60Hz 50A | |
B? ?i?u khi?n | Áp d?ng b? ?i?u khi?n t? phát tri?n SANWOOD, nó có th? ki?m tra nhi?t ?? b? m?t c?a m?u b?ng nhi?u c?m bi?n nhi?t ?? | |||||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.